Template:ProductLineCompatTable/LionMaster: Difference between revisions
Quietrebel (talk | contribs) No edit summary |
Quietrebel (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#1E2B7A; background:#eef0fb;" | Bluetooth | | style="font-weight:bold; color:#1E2B7A; background:#eef0fb;" | Bluetooth | ||
| style="text-align:center; background:#eef0fb;" | | | style="text-align:center; background:#eef0fb; font-size:1.1em;" | | ||
| style="text-align:center; background:#eef0fb;" | | | style="text-align:center; background:#eef0fb; font-size:1.1em;" | | ||
| style="text-align:center; background:#eef0fb;" | <span style= | | style="text-align:center; background:#eef0fb; font-size:1.1em;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="padding:0; height:2px; background:#a2a9b1;" | | | colspan="4" style="padding:0; height:2px; background:#a2a9b1;" | | ||
|- | |- | ||
| Legacy Control System | | Legacy Control System | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
|- | |- | ||
| TMCC | | TMCC | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
|- | |- | ||
| LC Universal Remote | | LC Universal Remote | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
|- | |- | ||
| LC Individual Remote | | LC Individual Remote | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| Conventional | | Conventional | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
| style="text-align:center;" | <span style= | | style="text-align:center;" | <span style='color:#1E2B7A; font-size:1.3em;'>●</span> | ||
|}</includeonly> | |}</includeonly> | ||
Latest revision as of 14:44, 24 April 2026
Template:ProductLineCompatTable/LionMaster[edit source]
Control system compatibility table for the LionMaster product line page. Three eras: TMCC only (2004–2007), Legacy Control added (2008–2018), LC+2.0 and Bluetooth (2019–present).
Called on the LionMaster product line page as:
== Control system compatibility ==
{{ProductLineCompatTable/LionMaster}}
Era definitions are hard-coded. Any changes to era boundaries require editing this template directly.
Era Definitions[edit source]
| Era | Years | Bluetooth | LCS | TMCC | LC Universal | LC Individual | Conventional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004–2007 | No | No | Yes | No | No | Yes |
| 2 | 2008–2018 | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| 3 | 2019–present | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |